Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | AWT |
Certificering: | as required |
Modelnummer: | HDL10-3B |
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | houten geval |
Levertijd: | 7-10 dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 50Sets per maand |
naam: | 18650 vleklasser | balschroef: | TBI |
---|---|---|---|
lineair gidsspoor: | HIWIN | Pakket: | van hout |
accucellen: | Beide 18650 32650 Vleklassen | Rijden: | Pneumatische |
Modus: | dubbel hoofd | ||
Markeren: | de lasser van de omschakelaarsvlek,kies opgeruimde vleklasser uit,Peumatic de Gedreven Lasser van de 18650 Batterijvlek |
Automatische 18650 batterij Spot Welder Single Side 18650 32650 HDL10-3B Hoofd Rotatie
Model: HDL10-3B Peumatic aangedrevenAutomatisch draaien en kop draaien voor E Bike EScotter Elektrische auto batterijpakket spot lassen etc.
Kenmerken:
1. Ingebouwde industriële besturingsmodule, intelligente mens-machine interface, eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen;
2. Geïmporteerde servomotoren en precieze lineaire modulaire oriëntatie zorgen voor nauwkeurig lassen, stabiele verplaatsing en lange levensduur;
3De unieke functie van automatische draaiing en koprotatie zorgt voor een nauwkeurige afstemming van de lasverplaatsing, overwegingen en een goed praktisch effect.
4. Programma-instellingen ondersteunen willekeurige rooster en standaard rooster modi, en kan 99 groepen van programma's zonder één-op-één koppeling op te slaan.met actuele outputmonitoring, valse laslekkalarmfunctie, goede lasconsistentie, geen slechte las.
Specificatie
Vermogenstoot van het bewegingsplatform: | AC 220V/50HZ |
Energieverbruik: | 500 W |
X- en Y-as Stoke: | 400 mm/300 mm |
Flip hoek: | 180°C |
Motor aandrijving slag: | 50 mm |
Motorrotatiehoek: | 90°C |
Motion module: | TBI+Lineaire gids Hiwin |
Rijmodus: | Servomotor aandrijving |
Operatiemodus | Dubbelkop |
Geladen Qty | 18650:30 stuks per hoofd |
Elektrode-diameter: | ¥1,8-6,0 mm Optioneel |
Elektrodewarmteafvoer: | Geforceerde luchtkoeling |
Werkdruk: | 0.2-0.8MPa |
Elektrische voeding van de lasser: | DC-omvormer lassen Transistor lassen |
Afmeting | 1000 mm × 1200 mm × 1800 mm |
Gewicht | 350 kg |
Rijmodus | Lassnelheid | Prijsniveau |
Pneumatische aandrijving | 2800-3500 stuks/uur ((4 laspunten) | Laag |
Servomotor aandrijving | 3800-4500 stuks/uur ((4 laspunten) | Hoog |
Plaatslassen | Inlaatspanning | Nickeldikte | Prijsniveau |
Verwarmer voor opgeslagen energie | AC 220V/50HZ 5000A | Nikkellegering 0,2 mm Puur nikkel 0,15 mm | Laag |
DC-omvormer lassen | AC 380V/50HZ 5000A | Nikkellegering 0,2 mm Puur nikkel 0,15 mm | Midden |
DC-omvormer lassen | AC 380V/50HZ 8000A | Zuiver nikkel 0,2 mm, slot nikkel 0,4 mm | Hoog |
Transistorsweismachine | PD-6000A/10000A | Zuiver nikkel 0,2 mm, slot nikkel 0,4 mm | Duur |
Contactpersoon: John Yang
Tel.: +8613959254228
Automatische 18650 32650 Batterijsorteermachine 12 Rangen HFX65-12
Sorteermachine 12 Rangen 18650 van de hoge Precisiebatterij Batterij die Sorteermachine sorteren
Batterij en Celtest Meetapparaat Materiaal/18650 van de 32650 Batterij het Interne Weerstand
32650 de Lasser Double Side Motor van de 18650 Batterijvlek Gedreven 3800-4500 PCs/Uren 380V 5000A
E Fiets/e-Autoped 18650 de Lasser Double Sided van de Batterijvlek 3800-4500 PCs/Uren
2800-3500 PCs/Uren 18650 Gedreven de Lassershdl6030 Pneumatisch van de Batterijvlek
Pneumatische Vleklasser Double Side 18650 32650 HDL6030 2800-3500pcs/Hours 200V 5000A
HDG8000A de handmachine van het Vleklassen, de Lasser van de de Omschakelaarsvlek van 380V 8000A
De Vleklasser 6000A 10000A 18650 32650 Batterij Tab Spot Welder van de transistorprecisie