Place of Origin: | CHINA |
Merknaam: | AWT |
Model Number: | 40ppm |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|
- Nee, dat is niet waar. | Proces | Naam van de uitrusting | Specificaties/modellen van de apparatuur | Qty | Eenheid | Toepassing van de apparatuur | Opmerking |
1 | Tijdelijke opslag van positieve elektrodeplaten | Energiezuinige oven | Speciaal voor rollenmateriaal (4 stations) | 1 | stuks | Tijdelijke opslag en bakvocht van positieve elektrodeplaten | |
Tijdelijke opslag van positieve elektrodeplaten | Energiezuinige oven | Speciaal voor rollenmateriaal (4 stations) | 1 | stuks | Tijdelijke opslag en bakvocht van negatieve elektrodeplaten | ||
2 | Compacte elektrodeplaat | Calenderaar | φ600*650 Rollers, kunnen 300 ton druk leveren. | 1 | stuks | Compacte elektrodeplaat tot een bepaalde dikte om de energiedichtheid te verbeteren | |
3 | Snijmachine | In een bepaalde breedte gesneden | 1. Snijgereedschapsbreedte 650 mm; 2. Uitgerust met een poederborstel- en stofzuigmechanisme; 3De wikkeling heeft een op- en af differentiële asstructuur; |
1 | stuks | Ik moet de breedte van de elektrode bevestigen. De prijs is inclusief 2 sets van messen voor verschillende grootte van anode en katode |
80 ppm |
4 | Positieve elektrode | Automatische lasmachine voor elektroden | 18650, ondersteunen 2 tabs lassen | 1 | stuks | met een vermogen van niet meer dan 50 W | 40 ppm |
Negatieve elektrode tab | Automatische lasmachine voor elektroden | 18650, ondersteunen 2 tabs lassen | 1 | stuks | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 40 ppm | |
5 | Wikkelen | Automatische wikkelmachine | 18650 tot en met 32140 | 1 | stuks | De positieve en negatieve elektrodeplaten worden in cellen gerold | 40 ppm |
Beschietingen | Automatische schietmachine | Speciaal voor cilindrische 18650 | 1 | stuks | Las 2 negatieve tabbladen in één. | ||
Bottom welding | Onderste Las 2-in-1 negatief tabblad op blik | 18650 | 1 | stuks | Weerstandslassen | ||
Groeven voor rollen | Automatische groefmachine en spot (onder) lasmachine | 18650 | 1 | stuks | De schelp rollen de positioneringsgroef, en de kathode is gelast met de schelp | ||
Schommel lassen | Automatische koppel lassen | 18650 | 1 | stuks | De anode is gelast met de dop | ||
6 | Vacuümbakoven | 3 lagen Vacuümdrogoven 710L |
18650 tot en met 32140 | 1 | stuks | Bak de cellen om vocht te verwijderen 3 lagen, kan 2400pcs per laag bevatten |
|
7 | Elektrolyten injecteren | Automatische cilindrische elektrolytinspuitingsleiding | 18650 | 1 | stuks | Trays kunnen 256 stuks bevatten; 5 keer injectie ((geen terugkeerontwerp), 8 keer vacuümstand |
40 ppm |
Verzegeling | Automatische afdichtmachine | 18650 | 1 | stuks | Verzegeling van de batterijkern (mechanisch) | ||
Reiniging | Automatische cilinderreinigingslijn | Uniek voor 18 tot 21 jaar | 1 | stuks | Reiniging en olie na elektrolytinspuiting | ||
Verpakking | Speciaal voor 18 | 18650 | 1 | stuks | Sorteren van batterijspanning en interne weerstand | ||
8 | Batterijvorming | Hoogtemperatuurvormmachine | Speciaal voor 18-21, 512-5V-6A. | 6 | stuks | activering van de batterij (in de binnenkant gevormd beschermend interfase) | |
9 | Indeling van batterijcellen | met een vermogen van niet meer dan 10 kW | Speciaal voor 18-21, 512-5V-6A. | 6 | stuks | Test van de batterijcapaciteit | Willekeurige inspectie |
10 | Indeling van batterijcellen | Speciaal voor 18-21 | Uniek voor 18 tot 21 jaar | 1 | stuks | Test van de batterijcapaciteit | 40 ppm/eenheid |
Contactpersoon: John Yang
Tel.: +8613959254228
Automatische 18650 32650 Batterijsorteermachine 12 Rangen HFX65-12
Sorteermachine 12 Rangen 18650 van de hoge Precisiebatterij Batterij die Sorteermachine sorteren
Batterij en Celtest Meetapparaat Materiaal/18650 van de 32650 Batterij het Interne Weerstand
32650 de Lasser Double Side Motor van de 18650 Batterijvlek Gedreven 3800-4500 PCs/Uren 380V 5000A
E Fiets/e-Autoped 18650 de Lasser Double Sided van de Batterijvlek 3800-4500 PCs/Uren
2800-3500 PCs/Uren 18650 Gedreven de Lassershdl6030 Pneumatisch van de Batterijvlek
Pneumatische Vleklasser Double Side 18650 32650 HDL6030 2800-3500pcs/Hours 200V 5000A
HDG8000A de handmachine van het Vleklassen, de Lasser van de de Omschakelaarsvlek van 380V 8000A
De Vleklasser 6000A 10000A 18650 32650 Batterij Tab Spot Welder van de transistorprecisie