| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | AWT |
| Certificering: | as required |
| Modelnummer: | HDL10-3B |
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Houten |
| Levertijd: | 7-10 dagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 50Sets per maand |
| Naam: | de lasser van de precisievlek | Kogelschroef: | TBI |
|---|---|---|---|
| Lineaire gidsrail: | Hiwin | Pakket: | Houten |
| X-Y Slag: | 600*300mm | Drijfveer: | motor aangedreven |
| Snelheid: | 3800-4500pcs/Hours | Voeding: | 5000A of 8000A |
| Markeren: | Automatische precieze pleklassen,4500 stuks/uur Precision Spot Welder,Precision spot welder enkelzijdig |
||
Automatische precisie puntlasser enkelzijdig 18650 32650 motor aangedreven 3800-4500 stuks/uur
Model: HDL10-3B Motor aangedreven model 3800-4500 stuks/uur
Kenmerken:
1. Ingebouwde industriële besturingsmodule, intelligente mens-machine interface, eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen;
2. Geïmporteerde servomotoren en precieze lineaire module oriëntatie zorgen voor nauwkeurig lassen, stabiele verplaatsing en een lange levensduur;
3. Unieke functie van automatisch draaien en koprotatie zorgt voor een nauwkeurige uitlijning van de lasverplaatsing, overwegingen en een goed praktisch effect.
4. Programma-instellingen ondersteunen willekeurige rooster- en standaard roostermodi en kunnen 99 groepen programma's opslaan zonder één-op-één koppeling. 5. De output van de lasvoeding is stabiel, met stroomuitgangsmonitoring, valse laslekalarmfunctie, goede lasconsistentie, geen slechte lassen.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Bewegingsplatform stroomingang: | AC 220V/50HZ |
| Stroomverbruik: | 500W |
| X Y-as slag: | 400mm/300mm |
| Kantelhoek: | 180℃ |
| Motorslag: | 50mm |
| Motorrotatiehoek: | 90℃ |
| Bewegingsmodule: | Kogelschroef TBI+Lineaire geleiding Hiwin |
| Aandrijfmodus: | Servo Motor Aandrijving |
| Bedrijfsmodus | Dubbele kop |
| Geladen aantal | 18650:30 stuks/kop |
| Elektrode diameter: | ∮1.8-6.0mm Optioneel |
| Elektrode warmteafvoer: | Geforceerde luchtkoeling |
| Werkdruk: | 0.2-0.8MPa |
| Lasser voeding: | DC Inverter Lasser Transistor Lasser |
| Afmeting | 1000mm×1200mm×1800mm |
| Gewicht | 350KG |
| Aandrijfmodus | Lassnelheid | Prijsniveau |
| Pneumatische aandrijving | 2800-3500 STUKS/uur (4 laspunten) | Laag |
| Servo Motor Aandrijving | 3800-4500 STUKS/uur (4 laspunten) | Hoog |
| Puntlasser | Ingangsspanning | Nikkel Dikte | Prijsniveau |
| Opgeslagen Energie Lasser | AC 220V/50HZ 5000A | Nikkel Legering≦0.2mm Puur Nikkel≦0.15mm | Laag |
| DC Inverter Lasser | AC 380V/50HZ 5000A | Nikkel Legering≦0.2mm Puur Nikkel≦0.15mm | Midden |
| DC Inverter Lasser | AC 380V/50HZ 8000A | Puur Nikkel≦0.2mm, sleuf Nikkel≦0.4mm | Hoog |
| Transistor Lasser | PD-6000A/10000A | Puur Nikkel≦0.2mm, sleuf Nikkel≦0.4mm | Duur |
Neem contact met ons op voor vragen:
John Yang | Directeur en Internationale Marktleider
Mobiel/Wechat/whatsapp:+86-13959254228
E-mail:johnyang@supo-awt.com
Contactpersoon: John Yang
Tel.: +8613959254228
Automatische 18650 32650 Batterijsorteermachine 12 Rangen HFX65-12
Sorteermachine 12 Rangen 18650 van de hoge Precisiebatterij Batterij die Sorteermachine sorteren
Batterij en Celtest Meetapparaat Materiaal/18650 van de 32650 Batterij het Interne Weerstand
32650 de Lasser Double Side Motor van de 18650 Batterijvlek Gedreven 3800-4500 PCs/Uren 380V 5000A
E Fiets/e-Autoped 18650 de Lasser Double Sided van de Batterijvlek 3800-4500 PCs/Uren
2800-3500 PCs/Uren 18650 Gedreven de Lassershdl6030 Pneumatisch van de Batterijvlek
Pneumatische Vleklasser Double Side 18650 32650 HDL6030 2800-3500pcs/Hours 200V 5000A
HDG8000A de handmachine van het Vleklassen, de Lasser van de de Omschakelaarsvlek van 380V 8000A
De Vleklasser 6000A 10000A 18650 32650 Batterij Tab Spot Welder van de transistorprecisie